
| Erdbeben bei: | Hechingen/Zollernalbkreis/BW |
| Datum/Uhrzeit: | am 25.12.2020 um 16:10 Uhr Ortszeit (MEZ) |
| Stärke: | 2.2 (Magnitude auf der Richter-Skala) |
| Epizentrum: | 48.31° N ㅤ 9.02° E |
| Herdtiefe: | nicht bestimmt |
| Bemerkung: | schwaches Erdbeben |
Seismogramme ausgewählter Erdbebenmessstationen:
Erläuterungen:
| Datum/Uhrzeit: | Datum und Zeit des Erdbebens in Ortszeit, also MEZ oder MESZ; |
| Epizentrum: | Punkt an der Erdoberfläche über dem Hypozentrum (Lage des Erdbebenherdes in der Tiefe); |
| Magnitude: | Erdbebenstärke auf der Richterskala (Lokalmagnitude ML); |
| Herdtiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometern unter NN. |
Quelle: erdbeben.led-bw.de vom 25.12.2020
Sie finden staseve auf Telegram unter https://t.me/fruehwaldinformiert